Radio UHF y VHF de doble banda con Bluetooth
Radio UHF y VHF de doble banda con Bluetooth
Caracteristicas basicas
Banda dual
reloj doble
Modo de espera dual
Función de escaneo
Almacenamiento de canales
Linterna y luz estroboscópica SOS
Modo de canal y modo de frecuencia
IP56 a prueba de lluvia
2 Método de carga
Radio FM
Función DTMF
211 tonos CTCSS y 51 DCS
Cifrado de tono de 1750 Hz
Retardo VOX
VOX para operación manos libres
Especificaciones técnicas
| General | ||
| Rango de frecuencia | UHF y VHF | |
| Capacidad del canal | 128 canales | |
| Paso de canal | 25 KHz (banda ancha), 12,5 KHz (banda estrecha) | |
| Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm | |
| Tensión de funcionamiento | 7,4 V CC ± 20 % | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Impedancia de antena | 50Ω | |
| Dimensión | 134*60*38mm (con batería) | |
| Peso | 270 g (con batería, antena) | |
| Transmisor | ||
| Banda ancha | Banda estrecha | |
| Potencia de salida | 5W | 5W |
| Modo de modulación | 16KφF3E | 8KφF3E |
| Potencia de canal adyacente | ≥65dB | ≥60dB |
| Relación de ruido único | ≤-40dB | ≤-40dB |
| armónico parásito | ≤65dB | ≥60dB |
| Emisión espuria | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| Respuesta de audio | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| Distorsión de sonido | ≤5% | ≤5% |
| Receptor | ||
| Banda ancha | Banda estrecha | |
| Sensibilidad | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
| Intermodulación | ≥60dB | ≥55dB |
| Selectividad de canal adyacente | ≥60dB | ≥55dB |
| Rechazo espurio | ≥60dB | ≥55dB |
| Respuesta de audio | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| Relación señal/ruido | ≥45dB | ≥40dB |
| Distorsión de sonido | ≤5% | ≤5% |
| Potencia de salida de audio | 1W | 1W |
Request for Quotation