EL PRODUCTO NO ESTÁ DISPONIBLE
| General | |||
| Dimensión | 123x60x35mm | ||
| Peso | 220g | ||
| Banda de frecuencia | LTE FDD: Banda 1,3,5,8 | ||
| LTE TDD: Banda 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+: Banda 1,8 | |||
| GSM/GPRS/BORDE: 900/1800MHz | |||
| Transmisión de datos | |||
| LTD FDD Rel.9 | DL de 150 Mbps/ UL de 50 Mbps (Cat4 ) | ||
| LTD TDD Versión 9 | 112 Mbps DL/10 Mbps UL (Cat4) | ||
| UMTS/HSPA+Versión 6 | UMTS:384kbps DL/384kbps UL | ||
| HSPA+:21 Mbps DL (Cat14)/5,76 Mbps UL (Cat6) | |||
| GPRS/EDGE Versión 5 | GPRS: 85,6 kbps DL/85,6 kbps UL (multi-ranura lass12) | ||
| Potencia de frecuencia | |||
| Modo | Banda | Potencia de transmisión (dBm) | Nota |
| G/M | G /M 900 | 32.5 | ±1dB |
| DCS 1800 | 29.5 | ±1dB | |
| WCDMA | Banda I | 23.5 | ±1dB |
| Banda VIII | 23.5 | ±1dB | |
| LTE FDD | Banda 1 | 23 | ±1dB |
| Banda 3 | 23 | ±1dB | |
| Banda 5 | 23 | ±1dB | |
| Banda 8 | 23 | ±1dB | |
| LTE TDD | Banda 34 | 23 | ±1dB |
| Banda 38 | 23 | ±1dB | |
| Banda 39 | 23 | ±1dB | |
| Banda 40 | 23 | ±1dB | |
| Banda 41 | 23 | ±1dB | |
| Sensibilidad de recepción | |||
| Modo | Banda | Sensibilidad Rx (dBm) típica | Nota |
| G/M | G /M 900 | -108 | BER < 2,43 % |
| DCS 1800 | -108 | BER < 2,43 % | |
| WCDMA | Banda I | -111 | BRE < 0,1 % |
| Banda VIII | -111 | BRE < 0,1 % | |
| LTE FDD | Banda 1 | -100 | Ancho de banda de 10 MHz |
| Banda 3 | -100 | Ancho de banda de 10 MHz | |
| Banda 5 | -100 | Ancho de banda de 10 MHz | |
| Banda 8 | -101 | Ancho de banda de 10 MHz | |
| LTE TDD | Banda 34 | -101 | Ancho de banda de 10 MHz |
| Banda 38 | -100 | Ancho de banda de 10 MHz | |
| Banda 39 | -101 | Ancho de banda de 10 MHz | |
| Banda 40 | -100 | Ancho de banda de 10 MHz | |
| Banda 41 | -100 | Ancho de banda de 10 MHz | |
Producto relacionado, artículo relacionado:
4G POC Radio de red portátil Tarjeta SIM LTE Ham Walkie Talkie
Request for Quotation