Duplexor SGQ-350/A | |||
Especificación | |||
tipo de producto | SGQ-350/A | ||
VSWR | <1.35 | ||
Rango de frecuencia | 350-390 MHz | ||
Ancho de banda (KHz) | 100 | 400 | 100 |
Espaciado de frecuencia (MHz) | >5-7 | >7-12 | >12-20 |
Aislamiento | >75dB | ||
Potencia máxima de entrada | 30W | ||
Impedancia normal | 50 ohmios | ||
Temperatura de funcionamiento | Tipo N | ||
Peso (Kg) | 1.4 | ||
Dimensiones | 268x154x35mm |
Precio 170 CNY