Sistema de almacenamiento de energía solar todo en uno monofásico Greystone 220v
Detalle del producto
Diagrama de trabajo
|
Detalles técnicos
Parámetros del inversor
|
|
Potencia de entrada máx. | 7000w |
Corriente de entrada máx. | 2*14A |
Voltaje máximo de PV | 550V |
Rastreador MPPT/cadenas | 2/1 |
Rango MPPT | 125-500V |
Salida de CA | |
Potencia nominal de salida | 5000w |
Corriente nominal de salida | 21.7A |
Tipo de conexión a la red | L+N+PE |
Voltaje nominal de salida | 230V |
Rango de tensión de red | 180-270V |
Frecuencia de salida nominal | 50 Hz/60 Hz |
FP | 0,99 retrasado-0,99 adelantado |
Salida EPS | |
Potencia nominal de salida | 5000w |
Corriente nominal de salida
|
21.7A |
Voltaje nominal de salida | 230V |
Frecuencia de salida nominal | 50 Hz/60 Hz |
THDU | <2% |
Capacidad de sobrecarga | 110%,60S/120%,30S/150%,10S |
Parámetros técnicos de la batería | |
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería | 2.4--14.4KWH |
Baterías paralelas MAX. | 6 |
Vida |
>10 años (25 ℃/77F) F |
Corriente de carga/descarga | 95/110A |
Parámetros del sistema
|
|
clase de protección | IP20 |
Eficiencia MPPT | 99,9% |
Máxima eficiencia | 97,6% |
Topología del inversor | sin transformador |
Autoconsumo | <3W |
Interfaz: rs485/wifi/can/drm | sí/optar/sí/sí |
monitor | LCD |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad relativa | 15%-85% (sin condensación) |
Altitud | 2000m |
Dimensiones (An./Pr./Al.) mm | 580/350/1800 mm |
Peso | 70kg |
Regulaciones de seguridad | IEC 62109-1 y -2, IEC 62477, CE-CEM |
Embalaje y entrega
Fábrica