Sistema de punto de venta Gilong 802 Windows
1. Pantalla táctil capacitiva sin bisel de 15,6 pulgadas
2. Pantalla de cliente LED8/VFD y segunda pantalla opcional
Configuración | Modelo | GL-802 | ||||
UPC | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||
Disco duro | mSATA SSD 32G/64G/128G (opcional) | |||||
soporte del sistema operativo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||
Impresora | Impresora de engranajes grandes de 58 mm | |||||
Tipo de pantalla | LCD de 15,6 pulgadas, retroiluminación LED | |||||
Monitor | Segundas pantallas | LED 8 Pantalla para el cliente/Pantalla VFD para el cliente/Pantalla LCD de 12,5 pulgadas/Pantalla LCD de 15,6 pulgadas (opcional) | ||||
Tipo de toque | Pantalla tactil capacitiva | |||||
Resolución | 1366 (RGB) * 768, XGA/1920 (RGB ) * 1080 , FHD (opcional) | |||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||
Interfaz | Audio | Salida de audio * 1 | ||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||
USB | USB 2,0*5; USB 3.0 * 1 | |||||
Monitor | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Entrada de CC de alimentación | 12 V 4 pines * 1 | |||||
Peso | Pantalla única | 5,5 kg | ||||
Doble pantalla 15.6+15.6 | 6,75 kg | |||||
Doble pantalla 15,6+12,5 | 5,8 kg | |||||
Tamaño | Pantalla única | 47,5*33,5*40,8 (CM) | ||||
Pantalla doble | 47,5*33,5*40,8 (CM) |
Más sistemas ePOS minoristas , visite https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Más hardware de punto de venta minorista de Windows , visite https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Más puntos de venta minoristas con pantalla táctil, visite https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html