Tu puedes elegir:
12,5"/15"/15,6+LED 8/VFD220E: La pantalla principal de los sistemas de POS con pantalla táctil se puede controlar con el tacto, mientras que la pantalla secundaria muestra la cantidad
12,5”+12,5”: la pantalla principal es táctil y la pantalla secundaria muestra anuncios
15”+15”: La pantalla principal es táctil y la pantalla secundaria muestra anuncios
15,6”+12,5”: la pantalla principal es táctil y la pantalla secundaria muestra anuncios


| Configuración | Modelo | GL-802 | ||||
| UPC | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||
| RAM | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||
| Disco duro | mSATA SSD 32G/64G/128G (opcional) | |||||
| soporte del sistema operativo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||
| Impresora | Impresora de engranajes grandes de 58 mm | |||||
| Tipo de pantalla | LCD de 15,6 pulgadas, retroiluminación LED | |||||
| Monitor | Segundas pantallas | LED 8 Pantalla para el cliente/Pantalla VFD para el cliente/Pantalla LCD de 12,5 pulgadas/Pantalla LCD de 15,6 pulgadas (opcional) | ||||
| Tipo de toque | Pantalla tactil capacitiva | |||||
| Resolución | 1366 (RGB) * 768, XGA/1920 (RGB ) * 1080 , FHD (opcional) | |||||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||||
| Interfaz | Audio | Salida de audio * 1 | ||||
| LAN | RJ45 * 1 | |||||
| USB | USB 2,0*5; USB 3.0 * 1 | |||||
| Monitor | VGA*1 | |||||
| COM | RS232*2 | |||||
| Entrada de CC de alimentación | 12 V 4 pines * 1 | |||||
| Peso | Pantalla única | 5,5 kg | ||||
| Doble pantalla 15.6+15.6 | 6,75 kg | |||||
| Doble pantalla 15,6+12,5 | 5,8 kg | |||||
| Tamaño | Pantalla única | 47,5*33,5*40,8 (CM) | ||||
| Pantalla doble | 47,5*33,5*40,8 (CM) | |||||
Request for Quotation