mejor material y tratamiento avanzado;
permitiendo mayor carga radial;
mejor material y tratamiento avanzado;
permitiendo mayor carga radial;
|
Dimensiones de los límites | d | 280 | milímetro | |||
| D | 350 | milímetro | |||||
| B | 208 | milímetro | |||||
| FW | 298 | milímetro | |||||
| Capacidades de carga básicas | cr | 1290 | kN | ||||
| C 0 r | 3950 | kN | |||||
| Calificaciones de velocidad | Grasa | 1000 | rpm | ||||
| Aceite | 1300 | rpm | |||||
| Peso | 46.4 | Kg | |||||
| equivalente _ | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R5614 | |||||||
Request for Quotation