ISO-TC (Montaje de muñón central)
|
Símbolo
Aburrir
|
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| EB | 100 | 113 | 125 | 140 | 160 | 182 | - | - | - |
| CE | 52 | 63 | 74 | 80 | 105 | 128 | - | - | - |
| disfunción eréctil | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | - | - | - |
| EE.UU. | 52 | 63 | 75 | 90 | 105 | 128 | - | - | - |
| P.EJ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
| EP | 12 | dieciséis | dieciséis | 20 | 20 | 25 | - | - | - |
| hora del Este | 20 | 22 | 22 | 28 | 28 | 34 | - | - | - |
| HC | 37 | 45 | 55 | 68 | 87 | 107.5 | - | - | - |
Request for Quotation